HR & HRS Servo Motors
High Response and High Response Short series of low inertia brushless AC servomotors, ideal for applications where rapid acceleration and deceleration is required
Motor Model Number | Stall Torque (Nm) | Rated Torque (Nm) | Rated Current (A) | Standard Motor |
|
HR55A4-22S | 0.2 | 0.2 | 0.78 | ||
HR55A4-32S | 0.2 | 0.2 | 0.53 | ||
HR55A4-44S | 0.2 | 0.2 | 0.39 | ||
HR55C4-22S | 0.4 | 0.37 | 1.43 | ||
HR55C4-32S | 0.4 | 0.37 | 0.99 | ||
HR55C4-44S | 0.4 | 0.37 | 0.73 | ||
HR55G4-22S | 0.8 | 0.71 | 2.8 | ||
HR55G4-32S | 0.8 | 0.71 | 1.9 | ||
HR55G4-44S | 0.8 | 0.71 | 1.39 | ||
HR70A4-22S | 0.6 | 0.61 | 2.4 | ||
HR70A4-32S | 0.6 | 0.61 | 1.6 | ||
HR70A4-44S | 0.6 | 0.61 | 1.2 | ||
HR70C4-32S | 1.2 | 1.13 | 3 | ||
HR70C4-44S | 1.2 | 1.13 | 2.2 | ||
HR70C4-64S | 1.2 | 1.13 | 1.5 | ||
HR70E4-22S | 1.8 | 1.73 | 6.7 | ||
HR70E4-32S | 1.8 | 1.73 | 4.6 | ||
HR70E4-44S | 1.8 | 1.73 | 3.4 | ||
HRS92C4-32S | 1.5 | 1.3 | 3.5 | ||
HRS92C4-44S | 1.5 | 1.3 | 2.5 | ||
HRS92C4-64S | 1.5 | 1.3 | 1.7 | ||
HRS92E4-32S | 2.2 | 2 | 5.3 | ||
HRS92E4-44S | 2.2 | 2 | 3.9 | ||
HRS92E4-64S | 2.2 | 2 | 2.7 | ||
HRS92G4-32S | 3 | 2.6 | 6.9 | ||
HRS92G4-44S | 3 | 2.6 | 5.1 | ||
HRS92G4-64S | 3 | 2.6 | 3.5 | ||
HRS92J4-44S | 3.8 | 3.4 | 6.7 | ||
HRS92J4-64S | 3.8 | 3.4 | 4.5 | ||
HRS92J4-88S | 3.8 | 3.4 | 3.3 | ||
HRS115A6-64S | 3.7 | 3.4 | 4.5 | ||
HRS115A6-88S | 3.7 | 3.4 | 3.3 | ||
HRS115A6-130S | 3.7 | 3.4 | 2.2 | ||
HRS115B6-64S | 5.2 | 4.5 | 6 | ||
HRS115B6-88S | 5.2 | 4.5 | 4.4 | ||
HRS115B6-130S | 5.2 | 4.5 | 2.9 | ||
HRS115C6-64S | 6.8 | 5.6 | 7.5 | ||
HRS115C6-88S | 6.8 | 5.6 | 5.5 | ||
HRS115C6-130S | 6.8 | 5.6 | 3.7 | ||
HRS115E6-88S | 9.8 | 8.1 | 7.9 | ||
HRS115E6-130S | 9.8 | 8.1 | 5.3 | ||
HRS115E6-180S | 9.8 | 8 | 3.8 | ||
HRS142C6-64S | 11.3 | 10 | 13.3 | ||
HRS142C6-88S | 11.3 | 10 | 9.8 | ||
HRS142C6-130S | 11.3 | 10 | 6.5 | ||
HRS142E6-88S | 16 | 14 | 13.7 | ||
HRS142E6-130S | 16 | 14 | 9.2 | ||
HRS142E6-180S | 16 | 14 | 6.7 | ||
HRS142G6-130S | 21 | 17 | 11.1 | ||
HRS142G6-180S | 21 | 17 | 8.1 | ||
HRS142G6-260S | 21 | 17 | 5.6 | ||
HRS142J6-130S | 25 | 20 | 13.1 | ||
HRS142J6-180S | 25 | 20 | 9.5 | ||
HRS142J6-260S | 25 | 20 | 6.6 | ||
HR190C8-130S | 32 | 25 | 16 | ||
HR190C8-180S | 32 | 25 | 11.9 | ||
HR190C8-260S | 32 | 25 | 8.3 | ||
HR190E8-130S | 45 | 33 | 22 | ||
HR190E8-180S | 45 | 33 | 16 | ||
HR190E8-260S | 45 | 33 | 10.9 | ||
HR190G8-130S | 56 | 40 | 26 | ||
HR190G8-260S | 56 | 40 | 13.2 | ||
HR190G8-360S | 56 | 48 | 11.4 | ||
HR190J8-180S | 67 | 49 | 23 | ||
HR190J8-260S | 67 | 49 | 16 | ||
HR190J8-360S | 67 | 56 | 13.3 |
